SYNTHETIC MAPS OF GENE DIVERSITY AND PROVENANCE PERFORMANCE FOR
UTILIZATION AND CONSERVATION OF OAK RESOURCES IN EUROPE
|
Colonisation routes | ||||
By region |
By country | By species | By haplotype | By lineage |
AUSTRIA | Haplo 1 | |||
DENMARK | Haplo 2-3 | |||
CROATIA | ||||
ENGLAND | Haplo 5 | |||
FRANCE | Haplo 6 | |||
GERMANY | Haplo 7-26 | |||
HUNGARY | Haplo 10 | |||
ITALY | Haplo 11-32 | |||
POLAND | Haplo 13-14 | |||
RUMANIA | Haplo 15 | |||
SCANDINAVIA | Haplo 16 | |||
SPAIN | Haplo 21-22-27-28-29-33 | |||
SWITZERLAND | Haplo 24-25 | |||
Haplo 30-31 |